Valve Cover Gasket Sets BMW BMW 111217386079x4

BMW

BMW 111217386079x4

BMW (91-07) Valve Cover Cap Nut (x4 nuts) + Washer +Seal e34 e36 e39 e46 e53 e60

Valve Cover Gasket Sets


Valve Cover Cap Nut Includes Washer and Seal (set of 4)
Listing is for FOUR nuts, email us if you need more
BMW part# 11 12 1 738 607, check fit below.
Genuine BMW part, recently made: not been lying around.

This part fits:
(fits years) : Model: note
1991-1995: 525i m50: 12 Per Car
1992-1995: 525i Touring: 12 Per Car

1999-2000: Mcoupe s52: 11 Per Car
1998-2000: Mroadster s52: 11 Per Car
1999-2000: Z3 2.3: 12 Per Car
1997-2000: Z3 2.8: 12 Per Car
1999-2000: Z3 2.8i Coupe: 12 Per Car
2001-2002: Z3 3.0i coupe: 11 Per Car
2001-2002: Z3 3.0i: 11 Per Car

1998-1999: 323ic: 12 Per Car
1998-1999: 323is: 12 Per Car
1992-1995: 325i: 12 Per Car
1993-1995: 325ic: 12 Per Car
1992-1995: 325is: 12 Per Car
1996-1998: 328i: 12 Per Car
1996-1998: 328ic: 12 Per Car
1996-1999: 328is: 12 Per Car
1995-1995: M3 b30: 12 Per Car
1996-1999: M3 b32: 12 Per Car

2001-2003: 525i: 11 Per Car
2001-2003: 525iT: 11 Per Car
1997-2000: 528i: 12 Per Car
1999-2000: 528iT: 12 Per Car
2001-2003: 530i: 11 Per Car

2000-2000: 323ci conv: 12 Per Car
2000-2000: 323ci: 12 Per Car
1999-2000: 323i: 12 Per Car
2000-2000: 323iT: 12 Per Car
2001-2006: 325ci conv: 11 Per Car
2001-2006: 325ci: 11 Per Car
2001-2005: 325xi: 11 Per Car
2001-2005: 325xiT: 11 Per Car
2001-2005: 325i: 11 Per Car
2001-2005: 325iT: 11 Per Car
2000-2000: 328ci: 12 Per Car
1999-2000: 328i: 12 Per Car
2001-2006: 330ci conv: 11 Per Car
2001-2006: 330ci: 11 Per Car
2001-2005: 330xi: 11 Per Car
2001-2005: 330i: 11 Per Car

2001-2006: X5 3.0i M54: 11 Per Car

2004-2005: 525i M54: 11 Per Car
2004-2005: 530i M54: 11 Per Car

2004-2005: X3 2.5i: 11 Per Car
2004-2007: X3 3.0i: 11 Per Car

2003-2005: Z4 2.5i: 11 Per Car
2003-2005: Z4 3.0i M54: 11 Per Car

Phoenix Systems (4001-B) Brake Free Bleed Screw Remover
TRICO Exact 11 G Wiper Blade 11-G
Mix me 2760