Drive Train Team Industries 421515

Team Industries

421515

Team Tied Driven Secondary Clutch 421515

SKU: 282870

Drive Train


Instant backshift
Cooler running with lessened heat and friction on belt
Increased belt life
No engine reverse clunk
Unrivaled torque sensing

Instant backshift
Cooler running with lessened heat and friction on belt
Increased belt life
No engine reverse clunk
Unrivaled torque sensing
Helix angles typically 14 deg. higher than TSS_04
Higher top end
Spring and Helix must be ordered separately.
For 0-3000 ft.

This Item Fits the Following Applications:
2012-2013 Yamaha FX10M FX Nytro MTX 162, Fitment Notes: 6000-9000ft.
2012-2013 Yamaha FX10M FX Nytro MTX 162, Fitment Notes: 0-3000ft.
2012-2013 Yamaha FX10M FX Nytro MTX 153, Fitment Notes: 6000-9000ft.
2012-2013 Yamaha FX10M FX Nytro MTX 153, Fitment Notes: 0-3000ft.
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 163, Fitment Notes: 9000-12000ft..
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 163, Fitment Notes: 6000-9000ft.
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 163, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 154, Fitment Notes: 9000-12000ft..
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 154, Fitment Notes: 6000-9000ft.
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 154, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 154, Fitment Notes: 0-3000ft.
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 146, Fitment Notes: 9000-12000ft..
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 146, Fitment Notes: 6000-9000ft.
2012-2013 Ski-Doo Summit SP E-TEC 800R 146, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012 Yamaha FX10M FX Nytro MTX 162, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012 Yamaha FX10M FX Nytro MTX 153, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012 Ski-Doo Summit Sport Power TEK 800R, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012 Ski-Doo Summit SP E-TEC 600 HO 154, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012 Ski-Doo Summit SP E-TEC 600 HO 154, Fitment Notes: 0-3000ft.
2012 Ski-Doo Summit SP E-TEC 600 HO 146, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012 Ski-Doo Summit SP E-TEC 600 HO 146, Fitment Notes: 0-3000ft.
2012 Ski-Doo MX Z TNT 4-TEC 1200, Fitment Notes: 3000-6000ft.
2012 Ski-Doo GSX SE E-TEC 600 HO,

Drivers Power Side View Mirror Replacement for Honda 76250-S02-A15
Vibrant Universal Feed UNIVERSAL 10277 vib10277
Mix me 4503